| 2010 | 2011 | Diff. | |
| Veloannahme gesamt | 496 | 639 | +143 |
| Verkauft | 449 | 491 | +42 |
| Nicht verkaufte Velos | 47 | 148 | +101 |
| Händler | |||
| Veloannahme | 128 | 176 | +48 |
| Verkauft | 106 | 125 | +19 |
| Nicht verkaufte Velos | 22 | 51 | +29 |
| Private | |||
| Veloannahme | 368 | 463 | +95 |
| Verkauft | 343 | 366 | +23 |
| Nicht verkaufte Velos | 25 | 97 | +72 |
| Velos für Afrika | 79 | 95 | +16 |
Die nächste Velobörse findet am Samstag, 31. März 2012, wiederum in der Stahlgiesserei statt.
Beatrice Graf